Aktuálne výsledky
1. | Martin Franek | 3 | GSFza | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | ||||
Richard Dudek | 3 | GTótMT | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |||||
3. | Martin Rotter | 3 | GSFza | 1 | 8? | 8? | 8? | 24 | |||||
Matej Kurbel | 3 | GMerTT | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 24 | ||||
Richard Lenčéš | 3 | GBajkBA | 1 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
Hana Kalabova | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
Oliver Seman | 3 | GALEJE | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
Zuzana Kálosi | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 24 | ||||
Matej Mika | 4 | GPH | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | |||||
10. | Linda Mičicová | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | ||||
Štefan Mikulaj | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 4 | 20 | ||||||
12. | Šimon Dafčík | 3 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 18 | ||||
13. | Gregor Berta | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | ||||||
Adam Jenča | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Lujza Lea Lavriková | 4 | GPH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Vincent Martinka | 4 | SŠdLS BA | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||||||
Martin Zich | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Pavol Pajtík | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Martin Uhrin | 4 | GHubBA | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Oliver Sim | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
Adrián Kamenický | 2 | GPiešť | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Milos Cicmanec | 1 | SSDTPPbs | 1 | 8? | 8 | 16 | |||||||
23. | Filip Mitka | 3 | Iná škola | 2 | 8 | 4 | 12 | ||||||
24. | Šárka Macáková | 3 | SZScenada | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
Matej Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 8 | 8 | ||||||||
Filip Anger | 4 | GAMČA | 2 | 8 | 8? | 8 | |||||||
Ján Dokupil | 1 | EvLýBA | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Adela Heftyová | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Andrej Derka | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Tamara Krivošíková | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Michal Polc | 2 | GEinBA | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
Gregor Nagy | 2 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 2 | 8 | 8 | ||||||||
Oliver Kúdela | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Radko Bábíček | 1 | GAMČA | 1 | 8? | 8 | ||||||||
36. | Tomáš Kodaj | 3 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | |||||||
37. | Katarína Gersová | 4 | GJH | 1 | 0 | 0 |
1. | Martin Franek | 3 | GSFza | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | ||||
2. | Martin Rotter | 3 | GSFza | 1 | 8? | 8? | 8? | 24 | |||||
Matej Kurbel | 3 | GMerTT | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 24 | ||||
Richard Lenčéš | 3 | GBajkBA | 1 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
Zuzana Kálosi | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 24 | ||||
Matej Mika | 4 | GPH | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | |||||
7. | Linda Mičicová | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | ||||
Štefan Mikulaj | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 4 | 20 | ||||||
9. | Šimon Dafčík | 3 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 18 | ||||
10. | Gregor Berta | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | ||||||
Adam Jenča | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Lujza Lea Lavriková | 4 | GPH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Martin Zich | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Pavol Pajtík | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Martin Uhrin | 4 | GHubBA | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Oliver Sim | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
Adrián Kamenický | 2 | GPiešť | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Milos Cicmanec | 1 | SSDTPPbs | 1 | 8? | 8 | 16 | |||||||
19. | Ján Dokupil | 1 | EvLýBA | 1 | 8 | 8 | |||||||
Adela Heftyová | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Andrej Derka | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Tamara Krivošíková | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Gregor Nagy | 2 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Oliver Kúdela | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Radko Bábíček | 1 | GAMČA | 1 | 8? | 8 | ||||||||
26. | Katarína Gersová | 4 | GJH | 1 | 0 | 0 |
1. | Oliver Seman | 3 | GALEJE | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||
2. | Matej Kurbel | 3 | GMerTT | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | |||
Zuzana Kálosi | 3 | GJH | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||||
Matej Mika | 4 | GPH | 1 | 8 | 4 | 4 | 16 | |||||
5. | Filip Mitka | 3 | Iná škola | 2 | 8 | 4 | 12 | |||||
Štefan Mikulaj | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 4 | 12 | ||||||
7. | Šimon Dafčík | 3 | GAMČA | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 | ||||
8. | Šárka Macáková | 3 | SZScenada | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
Filip Anger | 4 | GAMČA | 2 | 8? | 8 | |||||||
Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 2 | 8 | 8 |
1. | Michal Polc | 2 | GEinBA | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
2. | Tomáš Kodaj | 3 | GAMČA | 3 | 6 | 6 |
1. | Richard Dudek | 3 | GTótMT | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
2. | Hana Kalabova | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
3. | Vincent Martinka | 4 | SŠdLS BA | 4 | 8 | 8 | 16 | |||
4. | Matej Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 8 | 8 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
42. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
41. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
40. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
39. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
38. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
37. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
36. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
35. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
34. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
33. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
32. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
34. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
33. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
32. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |