2. kolo 1. časť 44. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 9. november 2026 0:00
- Koniec kola:
- 14. december 2026 23:59 (4 týždne)
- Koniec doprogramovávania:
- 28. december 2026 23:59 (1 mesiac, 1 týždeň)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 51 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8 | - | - | 91,00 |
| Damien Vajányi | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 51 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | 91,00 | |
| 3. | Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | 43 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8? | - | - | 77,00 |
| 4. | Martin Janovec | 2 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 51 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 67,00 |
| 5. | Ema Vargová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 52 | 8 | - | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 6. | Adam Jenča | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 32 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | 56,00 |
| 7. | Matej Vaško | 1 | GAMČA | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52,00 |
| 8. | Daniel Ryan Takáč | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51,00 |
| Damián Kováč | 5 | Súkromné gymnázium | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51,00 | |
| 10. | Alica Jenčová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 49,00 |
| 11. | Samuel Važan | 1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 1 | 44 | 4 | - | - | - | - | - | - | 48,00 |
| 12. | Dávid Filo | 4 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47,000 |
| 13. | Michal Polc | 5 | Gymnázium Alberta Einsteina | 4 | 37 | - | - | - | - | 8 | - | - | 45,00 |
| 14. | Aleš Lackovič | 9zš | Základná škola | 1 | 20 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 44,000 |
| 15. | Samuel Onderik | 1 | Gymnázium Svätej Rodiny | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43,00 |
| Martin Domány | 2 | GAMČA | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43,00 | |
| Nina Hudakova | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43,00 | |
| Anton Abraham | 9zš | GAMČA | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43,00 | |
| František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43,00 | |
| 20. | Emily Viktória Grígerová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42,00 |
| 21. | Norbert Barnáš | 4 | GAMČA | 4 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 |
| Gregor Nagy | 4 | GAMČA | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 | |
| Hana Erdélyiová | 2 | GAMČA | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | |
| 24. | Branislav Wilhelm | 2 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 1 | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - | 38,000 |
| 25. | Maximilián Molnár | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36,00 |
| Matúš Fülöp | 4 | GAMČA | 4 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36,000 | |
| 27. | Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
| Dávid Lučivňák | 4 | GVOZA | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 | |
| Oleksii Kataiev | 4 | GAMČA | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 | |
| Martin Cingel | 4 | GAMČA | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 | |
| 31. | Mojmir Hajek | 4 | GAMČA | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34,00 |
| 32. | Ján Vidéky | 2 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32,00 |
| Tomáš Halamiček | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32,00 | |
| Ivana Kováčová | 4 | GAMČA | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32,00 | |
| Daniel Ondovčík | 4 | Gymnázium | 2 | 24 | - | 8 | - | - | - | - | - | 32,00 | |
| Pavol Baker | 3 | Gymnázium sv. Uršule | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32,00 | |
| Jakub Tvarožek | 9zš | GAMČA | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32,00 | |
| Tomáš Solčan | 3 | CENADA | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32,00 | |
| Alexander Hvezdoň Štefko | 5 | Súkromné gymnázium | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32,000 | |
| 40. | Matej Farkaš | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31,00 |
| Adrian Šimko | 4 | GAMČA | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31,00 | |
| 42. | Alena Chladná | 2 | GAMČA | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 43. | Michael Ambros | 4 | Gymnázium Hejčín | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
| 44. | Matej Cisko | 4 | GAMČA | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 |
| Andrej Derka | 3 | GAMČA | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Miloš Vasiľ | 3 | Iná škola | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Oliver Sim | 3 | GAMČA | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Viola Lepejová | 3 | GAMČA | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Šimon Swaczyna | 2 | Slovanské gymnázium Olomouc | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Jakub Jantoš | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24,000 | |
| 51. | Jakub Dedinský | 2 | Gymnázium Martina Hattalu | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 |
| Damián Seman | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23,000 | |
| 53. | Jakub Lecák | 4 | Iná škola | 3 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
| Tamara Krivošíková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 | |
| Jakub Peťko | 4 | GAMČA | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22,000 | |
| 56. | Peter Brilla | 9zš | Gymnázium Matky Alexie | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| Pavel Ondrejovic | 3 | GAMČA | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | |
| 58. | Peter Blažej | 5 | Súkromné gymnázium British International School Bratislava | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 |
| Filip Rybar | 8zš | GAMČA | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 | |
| 60. | Richard Chmúrny | 1 | GAMČA | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| Klára Kupecká | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 | |
| 62. | Radko Bábíček | 3 | GAMČA | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 |
| Lukáš Mališ | 4 | Iná škola | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Tomáš Lang | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| 65. | Timo Hajdu | 9zš | GAMČA | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 |
| Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | |
| Anna-Kristina Migel | 4 | Iná škola | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | |
| 68. | Natália Medová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14,000 |
| 69. | Andrej Mikuláš | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 |
| Jakub Štefány | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Zénó Hudak | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| 72. | Felix Fehér | 9zš | GAMČA | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
| Zoltán Verlík | 2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 | |
| 74. | Samuel Hajdu | 9zš | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Jakub Hladík | 4 | GAMČA | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Marián Kovaľ | 4 | GAMČA | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Jakub Imrišek | 3 | GAMČA | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Marek Mráz | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Matúš Belanec | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | |
| Peter Pika | 2 | GVOZA | 1 | - | 8? | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 81. | Filip Rybár | 8zš | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Michael Honetschläger | 2 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Dihao Zhan | 2 | GVOZA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Boris Kordos | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Samuel Šimek | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Mykola Halenko | 2 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Matej Šolc | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Peter Lacko | 1 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| Alexander Ember | 1 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| Ruslan Cherednychenko | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Šimon Grellneth | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Vojto Bálint | 2 | GVOZA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Sunny Čolláková | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| 94. | Tomas Krutel | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Šimon Sobek | 4 | Gymnázium | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Viliam Gonda | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Andrej Dieška | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016