2. kolo 1. časť 44. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 9. november 2026 0:00
- Koniec kola:
- 14. december 2026 23:59 (4 týždne)
- Koniec doprogramovávania:
- 28. december 2026 23:59 (1 mesiac, 1 týždeň)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Jenča | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 32 | 8 | 8 | 8 | - | 56,00 |
| 2. | Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 32 | 8? | 8 | - | - | 48,00 |
| 3. | Michal Polc | 5 | Gymnázium Alberta Einsteina | 4 | 37 | - | 8 | - | - | 45,00 |
| 4. | Norbert Barnáš | 4 | GAMČA | 4 | 40 | - | - | - | - | 40,00 |
| Damien Vajányi | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 24 | 8? | 8? | - | - | 40,00 | |
| 6. | Matúš Fülöp | 4 | GAMČA | 4 | 36 | - | - | - | - | 36,000 |
| 7. | Ivana Kováčová | 4 | GAMČA | 3 | 24 | - | - | - | - | 24,00 |
| 8. | Tamara Krivošíková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 22 | - | - | - | - | 22,00 |
| 9. | Martin Janovec | 2 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 21 | - | - | - | - | 21,000 |
| 10. | Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | 8 | 2 | 8? | - | - | 18,00 |
| 11. | Ján Vidéky | 2 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 16 | - | - | - | - | 16,00 |
| Matej Vaško | 1 | GAMČA | 1 | 16 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Tomáš Halamiček | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 16 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Ema Vargová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 16 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Matej Cisko | 4 | GAMČA | 3 | 16 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Gregor Nagy | 4 | GAMČA | 1 | 16 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Pavol Baker | 3 | Gymnázium sv. Uršule | 2 | 16 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Daniel Ryan Takáč | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 16 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Damián Kováč | 5 | Súkromné gymnázium | 1 | 16 | - | - | - | - | 16,00 | |
| 20. | Anna-Kristina Migel | 4 | Iná škola | 4 | 15 | - | - | - | - | 15,000 |
| 21. | Jakub Lecák | 4 | Iná škola | 3 | 14 | - | - | - | - | 14,00 |
| Alica Jenčová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 14 | - | - | - | - | 14,00 | |
| 23. | Dávid Filo | 4 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 12 | - | - | - | - | 12,000 |
| 24. | Aleš Lackovič | 9zš | Základná škola | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,000 |
| Samuel Onderik | 1 | Gymnázium Svätej Rodiny | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Samuel Važan | 1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Martin Domány | 2 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Nina Hudakova | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Jakub Hladík | 4 | GAMČA | 4 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Mojmir Hajek | 4 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Andrej Derka | 3 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Daniel Ondovčík | 4 | Gymnázium | 2 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Emily Viktória Grígerová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Marián Kovaľ | 4 | GAMČA | 4 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Oliver Sim | 3 | GAMČA | 2 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Radko Bábíček | 3 | GAMČA | 3 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Viola Lepejová | 3 | GAMČA | 2 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Anton Abraham | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Jakub Tvarožek | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Tomáš Solčan | 3 | CENADA | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Alexander Hvezdoň Štefko | 5 | Súkromné gymnázium | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,000 | |
| 43. | Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 5 | - | - | - | - | 5,000 |
| 44. | Peter Brilla | 9zš | Gymnázium Matky Alexie | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,000 |
| Hana Erdélyiová | 2 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,000 | |
| 46. | Branislav Wilhelm | 2 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,000 |
| 47. | Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | 0,00 |
| Dávid Lučivňák | 4 | GVOZA | 1 | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Alena Chladná | 2 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Viliam Gonda | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Matej Farkaš | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Klára Kupecká | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Zoltán Verlík | 2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016