1. kolo 2. časť 32. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 1. február 2015 0:00
- Koniec kola:
- 9. marec 2015 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 9. marec 2015 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Sládeček | 5 | GVarZA | 1 | 3 | 15 | 14 | 20 | 20 | 20 | 89 |
| 2. | Alexander Macinský | 5 | GJH | 1 | 9 | 14 | 14 | 18 | 19 | 20 | 85 |
| 3. | Samuel Sládek | ∞ | GNám | 1 | 14 | 19 | 18 | 20 | 71 | ||
| 4. | Michal Štrba | ∞ | GJH | 1 | 3 | 5 | 13 | 10 | 8 | 8 | 44 |
| 5. | Paulína Smolárová | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 16 | 14 | 2 | 41 | ||
| Michal Porubský | ∞ | FMFI UK | 1 | 15 | 12 | 6 | 8 | 41 | |||
| 7. | Roman Beňo | 5 | GJH | 1 | 9 | 14 | 12 | 3 | 2 | 40 | |
| 8. | Emanuel Tesař | ∞ | GLuč | 1 | 14 | 3 | 19 | 36 | |||
| 9. | Lukáš Baláž | 3 | GBánov | 1 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 26 | |
| 10. | Filip Bialas | 5 | Iná škola | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 22 | ||
| 11. | Slavomír Hanzely | ∞ | FMFI UK | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016