1. kolo 1. časť 39. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 27. september 2021 19:10
- Koniec kola:
- 1. november 2021 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 29. november 2021 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Konc | 3 | GPárNR | 4 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 97 |
| 2. | Jan Gottweis | 3 | GMA | 4 | 19 | 13 | 20 | 20 | 20 | 92 |
| 3. | Samuel Longauer | 4 | GJH | 3 | 18 | 20 | 20 | 19 | 2 | 79 |
| 4. | Jakub Drobný | 4 | ŠpMNDaG | 3 | 18 | 20 | 20 | 12 | 0 | 70 |
| 5. | Martin Belluš | 3 | GAMČA | 4 | 19 | 11 | 20 | 50 | ||
| 6. | Martin Štěpánek | 3 | GJH | 4 | 20 | 17 | 12 | 49 | ||
| 7. | Stanislav Bezák | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 14 | 13 | 12 | 2 | 41 | |
| 8. | Eliška Macáková | 2 | SZScenada | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 9. | Samuel Vargovčík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 15 | 12 | 27 | |||
| Daniel Skýpala | 4 | GOlom | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 27 | ||
| 11. | Matej Haverlík | 4 | GJH | 2 | 11 | 12 | 23 | |||
| 12. | Ela Vojtková | 4 | GAMČA | 4 | 0 | 2 | 2 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016