1. kolo 2. časť 40. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 29. apríl 2023 0:00
- Koniec kola:
- 29. máj 2023 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 16. jún 2023 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Prítrský | 2 | GAMČA | 4 | 20 | 18 | 20 | 19 | 77 | |
| 2. | Jakub Prítrský | 1 | GNMes | 3 | 20 | 19 | 20 | 9 | 68 | |
| 3. | Martin Šindelář | 3 | GAMČA | 2 | 19 | 20 | 15 | 13 | 67 | |
| 4. | Matúš Fülöp | 9zš | GAMČA | 3 | 20 | 18 | 15 | 9 | 62 | |
| 5. | Richard Bača | 3 | GJH | 4 | 20 | 10 | 14 | 10 | 7.5 | 61,5 |
| 6. | Martin Madzin | 3 | GStrop | 3 | 20 | 20 | 18 | 58 | ||
| 7. | Andrej Lackovič | 3 | GPriev | 3 | 20 | 4 | 20 | 9 | 53 | |
| 8. | Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 20 | 20 | 5 | 45 | ||
| 9. | Eliška Macáková | 3 | SZScenada | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 10. | Timko Degťar | 3 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 33 |
| 11. | Andrej Znamenáček | 2 | GAMČA | 3 | 17 | 8 | 2 | 27 | ||
| 12. | Romana Gagačová | 2 | GAV | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 13. | Jakub Konc | 4 | GPárNR | 4 | 0 | 0 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016