2. kolo 2. časť 40. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 2. júl 2023 23:59
- Koniec kola:
- 7. august 2023 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 4. september 2023 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Prítrský | 2 | GAMČA | 4 | 77 | 20 | 20 | 8 | 21 | 8 | 154 |
| 2. | Jakub Prítrský | 1 | GNMes | 3 | 68 | 20 | 20 | 8 | 21 | 137 | |
| 3. | Martin Madzin | 3 | GStrop | 3 | 58 | 20 | 17 | 18 | 21 | 134 | |
| 4. | Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 45 | 20 | 18 | 20 | 17 | 120 | |
| 5. | Andrej Lackovič | 3 | GPriev | 3 | 53 | 20 | 20 | 10 | 9 | 112 | |
| 6. | Martin Šindelář | 3 | GAMČA | 2 | 67 | 8 | 8 | 8 | 91 | ||
| 7. | Matúš Fülöp | 9zš | GAMČA | 3 | 62 | 20 | 6 | 88 | |||
| 8. | Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 3 | 40 | 17 | 17 | 74 | |||
| 9. | Richard Bača | 3 | GJH | 4 | 61.5 | 8 | 69,5 | ||||
| 10. | Andrej Znamenáček | 2 | GAMČA | 3 | 27 | 20 | 14 | 4 | 65 | ||
| 11. | Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 19 | 17 | 0 | 14 | 50 | ||
| 12. | Eliška Macáková | 3 | SZScenada | 4 | 40 | 8 | 48 | ||||
| 13. | Timko Degťar | 3 | Iná škola | 1 | 33 | 33 | |||||
| 14. | Matej Pučko | 2 | GĽŠTN | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 26 | |
| 15. | Jozef Remiš | 4 | GBilBA | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 21 | |
| 16. | Romana Gagačová | 2 | GAV | 1 | 12 | 3 | 15 | ||||
| 17. | Martin Belluš | 4 | GAMČA | 4 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 18. | Jakub Konc | 4 | GPárNR | 4 | 0 | 0 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016