1. kolo 1. časť 40. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 30. september 2022 0:00
- Koniec kola:
- 7. november 2022 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 21. november 2022 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Bača | 3 | GJH | 3 | 14 | 19 | 20 | 14 | 10 | 77 | |
| 2. | Matúš Duchyňa | 4 | GAMČA | 3 | 18 | 19 | 20 | 15 | 72 | ||
| Jakub Prítrský | 1 | GNMes | 3 | 20 | 20 | 20 | 8 | 4 | 72 | ||
| 4. | Jozef Remiš | 4 | GBilBA | 3 | 14 | 19 | 20 | 4 | 57 | ||
| 5. | Viktor Závodský | 4 | GJH | 2 | 19 | 20 | 12 | 51 | |||
| 6. | Erik Tóth | 4 | GJH | 3 | 16 | 20 | 4 | 40 | |||
| 7. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 8 | 16 | 0 | 8 | 32 | ||
| 8. | Martin Bakus | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 31 | |
| 9. | Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | ||
| 10. | Mária Ostertágová | 3 | GAMČA | 3 | 8 | 20 | 28 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016