2. kolo 2. časť 42. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 19. máj 2025 9:00
- Koniec kola:
- 16. jún 2025 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 30. jún 2025 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Dudek | 3 | GTótMT | 4 | 92 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 191 |
| 2. | Ján Sliacky | 3 | GAMČA | 4 | 87 | 20 | 20 | 19 | 20 | 17 | 183 |
| 3. | Norbert Barnáš | 2 | GAMČA | 4 | 80 | 20 | 20 | 19 | 20 | 17 | 176 |
| 4. | Viliam Gottweis | 3 | GAMČA | 4 | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 140 |
| 5. | Vincent Martinka | 4 | SŠdLS BA | 4 | 83 | 20 | 20 | 3 | 4 | 2.5 | 132,5 |
| 6. | Jakub Prítrský | 3 | GNMes | 4 | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 132 |
| 7. | Michal Polc | 2 | zslachova | 3 | 73 | 20 | 20 | 8 | 0 | 121 | |
| 8. | Anna-Kristina Migel | 2 | ssps | 3 | 48 | 20 | 20 | 20 | 11 | 119 | |
| 9. | Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 2 | 58 | 18 | 20 | 96 | |||
| 10. | Matúš Fülöp | 2 | GAMČA | 4 | 36 | 20 | 20 | 6 | 0 | 8 | 90 |
| 11. | Erik Ježek | 3 | ssps | 2 | 24 | 20 | 20 | 20 | 84 | ||
| 12. | Timotej Ružička | 3 | GCM | 1 | 55 | 19 | 3 | 77 | |||
| 13. | Šárka Macáková | 3 | SZScenada | 2 | 58 | 8 | 2 | 0 | 68 | ||
| 14. | Hana Kalabova | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 60 | 2 | 62 | ||||
| 15. | Richard Lenčéš | 3 | Iná škola | 1 | 53 | 53 | |||||
| 16. | Matej Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 32 | 8 | 8 | 0 | 48 | ||
| 17. | Petr Starý | 3 | GČBudě | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 41 | ||
| 18. | Patrik Prítrský | 4 | GAMČA | 4 | 32 | 32 | |||||
| 19. | Richard Dobíšek | 4 | MenGymRep | 4 | 24 | 24 | |||||
| 20. | Tomáš Kodaj | 3 | GAMČA | 3 | 22 | 22 | |||||
| 21. | Marián Kovaľ | 2 | GAMČA | 3 | 5 | 8 | 13 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016