1. kolo 2. časť 43. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 4. máj 2026 20:00
- Koniec kola:
- 1. jún 2026 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 15. jún 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 2 | 20 | 20 | 8? | 8? | 8? | - | - | 64,00 |
| Pavol Baker | 2 | Gymnázium sv. Uršule | 1 | 20 | 20 | 8? | 8? | 8? | - | - | 64,00 | |
| 3. | Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 18 | 20 | 8? | 8? | 8? | - | - | 62,00 |
| 4. | Ján Vidéky | 1 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 20 | 20 | - | 8? | 8? | - | - | 56,00 |
| 5. | Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 18 | 20 | 8? | - | 8? | - | - | 54,00 |
| Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 2 | 18 | 20 | 8? | 6? | 2? | - | - | 54,00 | |
| simon sobek | 3 | Gymnázium | 1 | 18 | 20 | 8? | 8? | 0 | - | - | 54,00 | |
| 8. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 2 | 16 | 20 | 7? | 4? | 5? | - | - | 52,000 |
| 9. | Daniel Ondovčík | 3 | Gymnázium | 2 | 20 | 20 | 8? | - | - | - | - | 48,00 |
| 10. | Šimon Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 18 | 20 | 8? | - | - | - | - | 46,00 |
| 11. | František Krč | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 8 | 20 | 8? | 8? | - | - | - | 44,00 |
| 12. | Ema Vargová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 20 | 20 | - | 1 | - | - | - | 41,000 |
| Martin Murgaš | 4 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 2 | 19 | 20 | - | - | 2 | - | - | 41,00 | |
| 14. | Maximilián Molnár | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 20 | 20 | - | - | 0 | - | - | 40,00 |
| Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 20 | 20 | 0? | - | - | - | - | 40,00 | |
| Michael Ambros | 3 | Gymnázium Hejčín | 1 | 20 | 20 | ? | - | - | - | - | 40,00 | |
| 17. | Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | 36,00 |
| Janka Nagyová | 3 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 36,00 | |
| 19. | Matúš Kabašta | 3 | Gymnázium Ivana Kupca | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | - | - | 34,00 |
| 20. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 18 | 8 | 6? | - | - | - | - | 32,00 |
| 21. | Timo Hajdu | 8zš | GAMČA | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
| Daniel Ryan Takáč | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 20,00 | |
| 23. | Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 24. | Anton Abraham | 8zš | GAMČA | 1 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 16,000 |
| 25. | Alica Jenčová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
| Tomáš Matejov | 3 | Gymnázium | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 14,00 | |
| 27. | Tomas Krutel | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 12,000 |
| 28. | Samuel Šimek | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8,00 |
| 29. | Aleš Lackovič | 8zš | Základná škola | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Andrej Mikuláš | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Boris Kordos | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| 32. | Mojmir Hajek | 3 | GAMČA | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 33. | Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Hana Erdélyiová | 1 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Ján Rajňák | 1 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016