1. kolo 2. časť 43. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 4. máj 2026 20:00
- Koniec kola:
- 1. jún 2026 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 15. jún 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavol Baker | 2 | Gymnázium sv. Uršule | 1 | 20 | 20 | 20 | 8? | 8? | 8? | - | - | 76,00 |
| 2. | Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 20 | 18 | 20 | 8? | - | 8? | - | - | 74,00 |
| Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 18 | 20 | 8? | 8? | 8? | - | - | 74,00 | |
| simon sobek | 3 | Gymnázium | 1 | 20 | 18 | 20 | 8? | 8? | 0 | - | - | 74,00 | |
| 5. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 2 | - | 20 | 20 | 8? | 8? | 8? | - | - | 64,00 |
| 6. | Ema Vargová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 20 | 20 | 20 | - | 1 | - | - | - | 61,000 |
| 7. | Maximilián Molnár | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 20 | 20 | 20 | - | - | 0 | - | - | 60,00 |
| Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 20 | 20 | 20 | 0? | - | - | - | - | 60,00 | |
| Michael Ambros | 3 | Gymnázium Hejčín | 1 | 20 | 20 | 20 | ? | - | - | - | - | 60,00 | |
| 10. | František Krč | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 15 | 8 | 20 | 8? | 8? | - | - | - | 59,00 |
| 11. | Ján Vidéky | 1 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 20 | 20 | 20 | - | 8? | 8? | - | - | 56,00 |
| Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | 56,00 | |
| Janka Nagyová | 3 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 56,00 | |
| 14. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 2 | - | 18 | 20 | 8? | 6? | 2? | - | - | 54,00 |
| 15. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 20 | 18 | 8 | 6? | - | - | - | - | 52,00 |
| Norbert Barnáš | 4 | GAMČA | 4 | 8 | 8 | 0 | 8? | 8? | 8? | 8? | 20 | 52,00 | |
| Adam Jenča | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | - | 0 | 20 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | 52,00 | |
| Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 2 | 8 | 16 | 20 | 7? | 4? | 5? | - | - | 52,000 | |
| Anna-Kristina Migel | 3 | Iná škola | 4 | - | - | - | 8? | 8? | 8? | 8? | 20 | 52,00 | |
| 20. | Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 4 | - | - | - | 8? | 8? | 8? | 6 | 20 | 50,00 |
| 21. | Daniel Ondovčík | 3 | Gymnázium | 2 | - | 20 | 20 | 8? | - | - | - | - | 48,00 |
| 22. | Šimon Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | - | 18 | 20 | 8? | - | - | - | - | 46,00 |
| 23. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 3 | - | - | 20 | 8? | 8? | 8? | - | - | 44,00 |
| 24. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | - | - | 20 | 8? | 8? | 6? | - | - | 42,00 |
| 25. | Martin Murgaš | 4 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 2 | - | 19 | 20 | - | - | 2 | - | - | 41,00 |
| 26. | Matúš Kabašta | 3 | Gymnázium Ivana Kupca | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | - | - | 40,00 |
| 27. | Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 38,00 |
| 28. | Jakub Lecák | 3 | Iná škola | 3 | - | - | 20 | - | 8? | 8? | - | - | 36,00 |
| 29. | Timo Hajdu | 8zš | GAMČA | 1 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
| Daniel Ryan Takáč | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 15 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 35,00 | |
| 31. | Alica Jenčová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | 33,00 |
| 32. | Ivana Kováčová | 3 | GAMČA | 3 | 0 | - | 20 | 8? | - | - | - | - | 28,00 |
| 33. | Aleš Lackovič | 8zš | Základná škola | 1 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | 24,00 |
| Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 4 | 8 | - | - | 8? | 8? | 8? | - | - | 24,00 | |
| Tamara Krivošíková | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | - | - | - | 8? | 8? | 8? | - | - | 24,00 | |
| Anton Abraham | 8zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 24,000 | |
| Andrej Mikuláš | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| 38. | Tomáš Matejov | 3 | Gymnázium | 1 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 22,00 |
| 39. | Tomas Krutel | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 40. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 |
| Richard Chmúrny | 9zš | GAMČA | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 | |
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 19 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 19,00 | |
| Hana Erdélyiová | 1 | GAMČA | 1 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19,00 | |
| 44. | Samuel Šimek | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 16,00 |
| 45. | Boris Kordos | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
| 46. | Mojmir Hajek | 3 | GAMČA | 1 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | 11,000 |
| 47. | Martin Domány | 1 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Daniel Laurovič | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Matej Kurbel | 4 | Gymnázium Angely Merici | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Miloš Vasiľ | 2 | Iná škola | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Richard Baranec | 1 | Gymnázium Metodova | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| denis lavo | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Adam Simon | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Ján Rajňák | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Mykola Halenko | 1 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 56. | Ľuboš Šesták | 4 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016