1. kolo 2. časť 39. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 4. apríl 2022 0:00
- Koniec kola:
- 10. máj 2022 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 4. júl 2022 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Gottweis | 3 | GMA | 4 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 97 |
| 2. | Jakub Drobný | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 95 |
| Jakub Konc | 3 | GPárNR | 4 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 | 95 | |
| 4. | Alex Diko | 3 | GJH | 4 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 93 |
| 5. | Martin Bekeč | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 20 | 20 | 19 | 18 | 14 | 91 |
| 6. | Martin Belluš | 3 | GAMČA | 4 | 20 | 20 | 19 | 19 | 78 | |
| 7. | Stanislav Bezák | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 18 | 20 | 16 | 18 | 72 | |
| 8. | Patrik Prítrský | 1 | GAMČA | 2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 65 | |
| 9. | Martin Štěpánek | 3 | GJH | 4 | 20 | 20 | 18 | 58 | ||
| 10. | Eliška Macáková | 2 | SZScenada | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 11. | Michal Almáši | 3 | GPMKE | 1 | 11 | 2 | 13 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016