1. kolo 2. časť 39. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 4. apríl 2022 0:00
- Koniec kola:
- 10. máj 2022 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 4. júl 2022 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Bekeč | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 14 | 97 |
| 2. | Stanislav Bezák | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 92 | |
| 3. | Patrik Prítrský | 1 | GAMČA | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 85 | |
| 4. | Samuel Vargovčík | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 20 | 16 | 18 | 20 | 74 | ||
| 5. | Richard Bača | 2 | GJH | 2 | 20 | 20 | 20 | 12 | 72 | ||
| 6. | Šárka Macáková | 9zš | SZScenada | 2 | 20 | 5 | 20 | 17 | 62 | ||
| 7. | Matej Haverlík | 4 | GJH | 3 | 19 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 |
| 8. | Filip Siviček | 3 | GLuč | 1 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||
| 9. | Martin Bakus | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | ||
| 10. | Viktor Balan | 4 | GAMČA | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 19 | ||
| 11. | Jozef Banovic | 4 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016