1. kolo 1. časť 42. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 1. september 2024 0:00
- Koniec kola:
- 21. október 2024 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 12. november 2024 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matej Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 22 | 20 | 20 | 13.80 | 20 | 95,80 |
| 2. | Patrik Prítrský | 4 | GAMČA | 4 | 22 | 20 | 20 | 4.80 | 20 | 86,80 |
| 3. | Jakub Prítrský | 3 | GNMes | 4 | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 | |
| 4. | Ján Sliacky | 3 | GAMČA | 4 | 22 | 20 | 19 | 0.00 | 20 | 81,00 |
| 5. | Matúš Fülöp | 2 | GAMČA | 4 | 22 | 20 | 19 | 12 | 73 | |
| 6. | Michaela Kontrišová | 4 | GJH | 3 | 21 | 19 | 19 | 10.80 | 69,80 | |
| 7. | Hana Kalabova | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 22 | 20 | 20 | 62 | ||
| 8. | Richard Dudek | 3 | GTótMT | 4 | 11 | 20 | 20 | 2.40 | 4 | 57,40 |
| 9. | Viliam Gottweis | 3 | GAMČA | 4 | 19 | 8 | 18.00 | 8 | 53,00 | |
| 10. | Tomáš Kodaj | 3 | GAMČA | 2 | 20 | 8.80 | 10 | 38,80 | ||
| 11. | Jozef Smolár | 4 | GNám | 3 | 22 | 11 | 3.00 | 36,00 | ||
| 12. | Šárka Macáková | 3 | SZScenada | 2 | 18 | 14 | 32 | |||
| 13. | Tomáš Neupauer | 3 | SPlPO | 2 | 22 | 1.60 | 23,60 | |||
| 14. | Andrej Znamenáček | 4 | GAMČA | 4 | 8 | 8 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016