1. kolo 1. časť 42. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 1. september 2024 0:00
- Koniec kola:
- 21. október 2024 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 12. november 2024 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Kontrišová | 4 | GJH | 3 | 20 | 21 | 19 | 19 | 10.80 | 89,80 | |
| 2. | Richard Dobíšek | 4 | MenGymRep | 2 | 20 | 22 | 20 | 20 | 82 | ||
| 3. | Erik Ježek | 3 | ssps | 1 | 20 | 22 | 19 | 20 | 81 | ||
| 4. | Norbert Barnáš | 2 | GAMČA | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
| 5. | Tomáš Kubrický | 4 | GPošKE | 3 | 20 | 22 | 17 | 20 | 79 | ||
| Vincent Martinka | 4 | SŠdLS BA | 2 | 20 | 22 | 20 | 17 | 79 | |||
| 7. | Oliver Urdzik | 4 | GGolNT | 3 | 20 | 19 | 19 | 20 | 78 | ||
| 8. | Timotej Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 3 | 18 | 21 | 16 | 16 | 71 | ||
| 9. | Michal Polc | 2 | GEinBA | 1 | 20 | 22 | 18 | 6 | 66 | ||
| 10. | Tomáš Kodaj | 3 | GAMČA | 2 | 20 | 20 | 8.80 | 10 | 58,80 | ||
| 11. | Anna-Kristina Migel | 2 | ssps | 3 | 20 | 21 | 17 | 58 | |||
| 12. | Jozef Smolár | 4 | GNám | 3 | 20 | 22 | 11 | 3.00 | 56,00 | ||
| 13. | Ivana Kováčová | 2 | GAMČA | 3 | 20 | 20 | 11 | 51 | |||
| 14. | Pavol Lešňanský | 2 | GPH | 1 | 20 | 22 | 2 | 2 | 46 | ||
| 15. | Tomáš Neupauer | 3 | SPlPO | 2 | 20 | 22 | 1.60 | 43,60 | |||
| 16. | Tomáš Kováč | 4 | GAMČA | 3 | 20 | 1 | 2 | 23 | |||
| 17. | Emanuel Granský | 4 | GJH | 3 | 8 | 5 | 2 | 15 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016