2. kolo 2. časť 43. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 13. júl 2026 9:00
- Koniec kola:
- 10. august 2026 23:59 (3 týždne, 3 dni)
- Koniec doprogramovávania:
- 24. august 2026 23:59 (1 mesiac, 1 týždeň)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 52 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2. | Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,00 |
| Pavol Baker | 2 | Gymnázium sv. Uršule | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,00 | |
| František Krč | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,00 | |
| simon sobek | 3 | Gymnázium | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,00 | |
| 6. | Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 32 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | 40,00 |
| Matúš Kabašta | 3 | Gymnázium Ivana Kupca | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 | |
| 8. | Ema Vargová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,000 |
| 9. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,00 |
| Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,00 | |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | - | 36,00 | |
| Michael Ambros | 3 | Gymnázium Hejčín | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,00 | |
| 13. | Janka Nagyová | 3 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 32 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 34,00 |
| 14. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| Daniel Ryan Takáč | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 16 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 30,00 | |
| 16. | Alica Jenčová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 16 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 26,00 |
| 17. | Anton Abraham | 8zš | GAMČA | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,000 |
| 18. | Tomáš Matejov | 3 | Gymnázium | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 19. | Tomas Krutel | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 20. | Timo Hajdu | 8zš | GAMČA | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 |
| Samuel Šimek | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| 22. | Aleš Lackovič | 8zš | Základná škola | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 |
| Andrej Mikuláš | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Boris Kordos | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 | |
| 25. | Mojmir Hajek | 3 | GAMČA | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000 |
| 26. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Richard Chmúrny | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Martin Domány | 1 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Daniel Laurovič | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Matej Kurbel | 4 | Gymnázium Angely Merici | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Hana Erdélyiová | 1 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Miloš Vasiľ | 2 | Iná škola | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Richard Baranec | 1 | Gymnázium Metodova | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| denis lavo | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Adam Simon | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Ján Rajňák | 1 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Mykola Halenko | 1 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 39. | Ľuboš Šesták | 4 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 40. | Matej Šolc | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016