2. kolo 2. časť 43. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 13. júl 2026 9:00
- Koniec kola:
- 10. august 2026 23:59 (13 hodiny, 42 minúty)
- Koniec doprogramovávania:
- 24. august 2026 23:59 (2 týždne)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Jenča | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 52 | 8? | 8 | 8? | 8? | 8 | - | 92,00 |
| 2. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 2 | 44 | 8 | 5.3 | 6 | 6 | - | - | 69,33 |
| 3. | Pavol Baker | 2 | Gymnázium sv. Uršule | 1 | 44 | 8? | 8? | - | - | - | - | 60,00 |
| 4. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | 42 | 8 | 8 | - | - | - | - | 58,00 |
| 5. | Ján Vidéky | 1 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 36 | 8? | 2.7 | 8 | - | - | - | 54,67 |
| 6. | Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 36 | 8 | 8 | - | - | - | - | 52,00 |
| Matej Cisko | 3 | GAMČA | 3 | 44 | 8 | - | - | - | - | - | 52,00 | |
| Ivana Kováčová | 3 | GAMČA | 3 | 28 | 8? | 8? | 8 | - | - | - | 52,00 | |
| Daniel Ondovčík | 3 | Gymnázium | 2 | 28 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 52,00 | |
| František Krč | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 36 | 8 | - | 8 | - | - | - | 52,00 | |
| 11. | Jakub Lecák | 3 | Iná škola | 3 | 36 | 8 | - | 2 | - | - | - | 46,00 |
| Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 2 | 36 | 8? | - | 2 | - | - | - | 46,000 | |
| 13. | Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 44,00 |
| Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 2 | 36 | 8 | - | - | - | - | - | 44,00 | |
| simon sobek | 3 | Gymnázium | 1 | 36 | 8? | - | - | - | - | - | 44,00 | |
| 16. | Martin Franek | 4 | Gymnázium sv. Františka z Assisi | 1 | - | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | 2 | 40,00 |
| 17. | Martin Janovec | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | - | 8? | 0 | 8? | 8? | 8? | - | 32,00 |
| 18. | Ján Ďuriš | 1 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | - | 8? | 8? | 8? | 6? | - | - | 30,00 |
| 19. | Ema Vargová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 21 | 8? | 0 | - | - | - | - | 29,000 |
| 20. | Maximilián Molnár | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | 28,00 |
| Šimon Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28,00 | |
| Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 20 | 8? | 0 | - | - | - | - | 28,00 | |
| 23. | Matúš Kabašta | 3 | Gymnázium Ivana Kupca | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26,00 |
| 24. | Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 16 | 8? | - | - | - | - | - | 24,00 |
| 25. | Martin Murgaš | 4 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 26. | Michael Ambros | 3 | Gymnázium Hejčín | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
| 27. | Janka Nagyová | 3 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 28. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 14 | 2 | 0 | - | - | - | - | 16,00 |
| Anton Abraham | 8zš | GAMČA | 1 | 8 | 8? | - | - | - | - | - | 16,000 | |
| 30. | Alica Jenčová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | 8 | - | - | 4 | - | - | 12,00 |
| 31. | Aleš Lackovič | 8zš | Základná škola | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | - | 8? | 0 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Daniel Ryan Takáč | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 0 | 8? | 0 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Samuel Šimek | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Šimon Swaczyna | 1 | Iná škola | 1 | - | 8? | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 36. | Samuel Važan | 9zš | Iná škola | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6,00 |
| Tomáš Matejov | 3 | Gymnázium | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| 38. | Tomas Krutel | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 39. | Mojmir Hajek | 3 | GAMČA | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 40. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | - | 2? | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 41. | Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016