2. kolo 2. časť 43. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 13. júl 2026 9:00
- Koniec kola:
- 10. august 2026 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 24. august 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Jenča | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 75 | 20 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | 127,00 |
| 2. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | 62 | 20 | 8? | 8? | 8? | - | - | 106,00 |
| 3. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 2 | 58 | 20 | 5.3 | 6? | 6? | - | - | 95,33 |
| 4. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 3 | 68 | 20 | - | 6? | - | - | - | 94,00 |
| 5. | Ján Vidéky | 1 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 59 | 20 | 5.3 | 8? | - | - | - | 92,33 |
| 6. | Jakub Lecák | 3 | Iná škola | 3 | 57 | 20 | 4 | 6 | - | - | - | 87,000 |
| 7. | simon sobek | 3 | Gymnázium | 1 | 48 | 20 | 8? | - | 8? | - | - | 84,00 |
| 8. | Pavol Baker | 2 | Gymnázium sv. Uršule | 1 | 49 | 20 | 8? | - | - | - | - | 77,00 |
| 9. | Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 47 | 19 | 8? | - | - | - | - | 74,00 |
| František Krč | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 46 | 20 | - | 8? | - | - | - | 74,00 | |
| 11. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 2 | 50 | 20 | - | 2 | - | - | - | 72,000 |
| 12. | Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | 67,00 |
| Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 2 | 48 | 19 | - | 0 | - | - | - | 67,00 | |
| 14. | Ivana Kováčová | 3 | GAMČA | 3 | 28 | 20 | 8? | 8? | - | - | - | 64,00 |
| 15. | Daniel Ondovčík | 3 | Gymnázium | 2 | 28 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 52,00 |
| 16. | Martin Franek | 4 | Gymnázium sv. Františka z Assisi | 1 | - | 19 | 8? | 8? | 8? | 8? | 5 | 51,00 |
| 17. | Ema Vargová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 21 | 20 | 8? | - | - | - | - | 49,000 |
| 18. | Martin Janovec | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | - | 18 | 0 | 8? | 8? | 8? | - | 42,00 |
| Ján Ďuriš | 1 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | - | 20 | 8? | 8? | 6? | - | - | 42,00 | |
| 20. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 20 | 19 | 2.7 | - | - | - | - | 41,67 |
| 21. | Maximilián Molnár | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 22. | Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | 36,00 |
| 23. | Šimon Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
| Anton Abraham | 8zš | GAMČA | 1 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | 28,000 | |
| 25. | Samuel Važan | 9zš | Iná škola | 1 | - | 18 | 4 | 4 | - | - | - | 26,000 |
| Matúš Kabašta | 3 | Gymnázium Ivana Kupca | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26,00 | |
| 27. | Alica Jenčová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | 19 | - | - | 4? | - | - | 23,00 |
| 28. | Martin Murgaš | 4 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 29. | Aleš Lackovič | 8zš | Základná škola | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | 20,00 |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | - | 20 | 0 | - | - | - | - | 20,00 | |
| Michael Ambros | 3 | Gymnázium Hejčín | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20,00 | |
| 32. | Daniel Ryan Takáč | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - | 18,00 |
| Janka Nagyová | 3 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 18,00 | |
| 34. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 14 | 2 | 0? | - | - | - | - | 16,00 |
| Šimon Swaczyna | 1 | Iná škola | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| 36. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | - | 13 | ? | ? | - | - | - | 13,000 |
| 37. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 38. | Samuel Šimek | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| 39. | Tomáš Matejov | 3 | Gymnázium | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| 40. | Tomas Krutel | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 41. | Mojmir Hajek | 3 | GAMČA | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 42. | Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016