2. kolo 2. časť 43. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 13. júl 2026 9:00
- Koniec kola:
- 10. august 2026 23:59 (3 týždne, 3 dni)
- Koniec doprogramovávania:
- 24. august 2026 23:59 (1 mesiac, 1 týždeň)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Jenča | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 52 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 76,00 |
| 2. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 3 | 44 | 8 | - | - | - | - | - | 52,00 |
| 3. | Ján Vidéky | 1 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 36 | 8 | - | - | - | - | - | 44,00 |
| Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 44,00 | |
| Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 2 | 44 | - | - | - | - | - | - | 44,00 | |
| Pavol Baker | 2 | Gymnázium sv. Uršule | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 44,00 | |
| 7. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | 42 | - | - | - | - | - | - | 42,00 |
| 8. | Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | 36,00 |
| Jakub Lecák | 3 | Iná škola | 3 | 36 | - | - | - | - | - | - | 36,00 | |
| Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 36,000 | |
| Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 36,00 | |
| František Krč | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | 36,00 | |
| simon sobek | 3 | Gymnázium | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | 36,00 | |
| 14. | Šimon Halamiček | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
| Ivana Kováčová | 3 | GAMČA | 3 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28,00 | |
| Daniel Ondovčík | 3 | Gymnázium | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28,00 | |
| 17. | Matúš Kabašta | 3 | Gymnázium Ivana Kupca | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26,00 |
| 18. | Martin Murgaš | 4 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 19. | Ema Vargová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | 21,000 |
| 20. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
| Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20,00 | |
| Michael Ambros | 3 | Gymnázium Hejčín | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20,00 | |
| 23. | Janka Nagyová | 3 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 24. | Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 16,00 |
| 25. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
| 26. | Anton Abraham | 8zš | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,000 |
| Samuel Šimek | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 28. | Tomáš Matejov | 3 | Gymnázium | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| 29. | Alica Jenčová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 4,00 | |
| Tomas Krutel | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| 32. | Mojmir Hajek | 3 | GAMČA | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 33. | Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Daniel Ryan Takáč | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016