2. kolo 2. časť 43. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 13. júl 2026 9:00
- Koniec kola:
- 10. august 2026 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 24. august 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna-Kristina Migel | 3 | Iná škola | 4 | 96 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 190,00 |
| 2. | Norbert Barnáš | 4 | GAMČA | 4 | 99 | 20 | 20 | 9 | 16 | 17 | 181,00 |
| 3. | Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 4 | 86 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 166,00 |
| 4. | Adam Jenča | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 77 | 8 | 20 | 20 | 20 | - | 145,00 |
| 5. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | 54 | 19 | 20 | 19 | - | - | 112,00 |
| 6. | Tamara Krivošíková | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 58 | 18 | 20 | - | 4 | - | 100,00 |
| 7. | Martin Franek | 4 | Gymnázium sv. Františka z Assisi | 1 | - | 20 | 20 | 20 | 19 | 5 | 84,00 |
| 8. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 3 | 60 | - | 18 | - | - | - | 78,00 |
| 9. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 2 | 49 | 5.3 | 15 | 7 | - | - | 76,33 |
| 10. | simon sobek | 3 | Gymnázium | 1 | 40 | 19 | - | 17 | - | - | 76,00 |
| 11. | Ján Vidéky | 1 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 39 | 5.3 | 20 | - | - | - | 64,33 |
| 12. | Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 4 | 55 | 2.7 | 4 | - | - | - | 61,665 |
| 13. | Ivana Kováčová | 3 | GAMČA | 3 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 60,00 |
| 14. | Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 39 | 20 | - | - | - | - | 59,00 |
| Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 59 | - | - | - | - | - | 59,00 | |
| Daniel Ondovčík | 3 | Gymnázium | 2 | 20 | 19 | 20 | - | - | - | 59,00 | |
| 17. | Martin Janovec | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | - | 0 | 19 | 20 | 19 | - | 58,00 |
| 18. | František Krč | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 38 | - | 19 | - | - | - | 57,00 |
| 19. | Matúš Fülöp | 3 | GAMČA | 4 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 52,00 |
| Ján Ďuriš | 1 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | - | 17 | 20 | 15 | - | - | 52,00 | |
| 21. | Pavol Baker | 2 | Gymnázium sv. Uršule | 1 | 29 | 19 | - | - | - | - | 48,00 |
| 22. | Jakub Lecák | 3 | Iná škola | 3 | 37 | 4 | 6 | - | - | - | 47,000 |
| 23. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 2 | 42 | - | 2 | - | - | - | 44,000 |
| 24. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 2 | 40 | - | 0 | - | - | - | 40,00 |
| 25. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 18 | 6 | - | - | - | - | 24,00 |
| 26. | Šimon Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 20 | - | - | - | - | - | 20,00 |
| 27. | Matúš Kabašta | 3 | Gymnázium Ivana Kupca | 1 | 18 | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 28. | Ema Vargová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | 15,000 |
| 29. | Alica Jenčová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | - | - | 11 | - | - | 11,00 |
| 30. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | - | 0 | 10 | - | - | - | 10,00 |
| 31. | Samuel Važan | 9zš | Iná škola | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | 8,000 |
| 32. | Anton Abraham | 8zš | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 33. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 0 | 2.7 | - | - | - | - | 2,67 |
| 34. | Martin Murgaš | 4 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 35. | Maximilián Molnár | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Daniel Ryan Takáč | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Janka Nagyová | 3 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Tomáš Matejov | 3 | Gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Michael Ambros | 3 | Gymnázium Hejčín | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016