2. kolo 2. časť 43. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 13. júl 2026 9:00
- Koniec kola:
- 10. august 2026 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 24. august 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Barnáš | 4 | GAMČA | 4 | 76 | 8? | 8? | 8? | 8? | 17 | 125,00 |
| 2. | Anna-Kristina Migel | 3 | Iná škola | 4 | 73 | 8? | 8? | 8? | 8? | 17 | 122,00 |
| 3. | Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 4 | 74 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | 106,00 |
| 4. | Adam Jenča | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 55 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | 87,00 |
| 5. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | 42 | 8? | 8? | 8? | - | - | 66,00 |
| 6. | Tamara Krivošíková | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 46 | 8? | 8? | - | ? | - | 62,00 |
| 7. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 2 | 38 | 5.3 | 6? | 6? | - | - | 55,33 |
| 8. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 3 | 48 | - | 6? | - | - | - | 54,00 |
| 9. | Ján Vidéky | 1 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 39 | 5.3 | 8? | - | - | - | 52,33 |
| 10. | Matúš Fülöp | 3 | GAMČA | 4 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 52,00 |
| 11. | Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 4 | 43 | 2.7 | 4 | - | - | - | 49,665 |
| 12. | Jakub Lecák | 3 | Iná škola | 3 | 37 | 4 | 6 | - | - | - | 47,000 |
| Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 47 | - | - | - | - | - | 47,00 | |
| 14. | simon sobek | 3 | Gymnázium | 1 | 28 | 8? | - | 8? | - | - | 44,00 |
| 15. | Martin Franek | 4 | Gymnázium sv. Františka z Assisi | 1 | - | 8? | 8? | 8? | 8? | 5 | 37,00 |
| Pavol Baker | 2 | Gymnázium sv. Uršule | 1 | 29 | 8? | - | - | - | - | 37,00 | |
| 17. | Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 27 | 8? | - | - | - | - | 35,00 |
| 18. | František Krč | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 26 | - | 8? | - | - | - | 34,00 |
| 19. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 2 | 30 | - | 2 | - | - | - | 32,000 |
| 20. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 2 | 28 | - | 0 | - | - | - | 28,00 |
| 21. | Ivana Kováčová | 3 | GAMČA | 3 | 8 | 8? | 8? | - | - | - | 24,00 |
| Daniel Ondovčík | 3 | Gymnázium | 2 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 24,00 | |
| Martin Janovec | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | - | 0 | 8? | 8? | 8? | - | 24,00 | |
| 24. | Ján Ďuriš | 1 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | - | 8? | 8? | 6? | - | - | 22,00 |
| 25. | Matúš Kabašta | 3 | Gymnázium Ivana Kupca | 1 | 18 | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 26. | Ema Vargová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 1 | 8? | - | - | - | - | 9,000 |
| 27. | Šimon Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Samuel Važan | 9zš | Iná škola | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | 8,000 | |
| 29. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 6 | 0? | - | - | - | - | 6,00 |
| 30. | Alica Jenčová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | - | - | 4? | - | - | 4,00 |
| Anton Abraham | 8zš | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| 32. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 0 | 2.7 | - | - | - | - | 2,67 |
| 33. | Martin Murgaš | 4 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 34. | Maximilián Molnár | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | - | ? | ? | - | - | - | 0 | |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Daniel Ryan Takáč | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Janka Nagyová | 3 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Tomáš Matejov | 3 | Gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Michael Ambros | 3 | Gymnázium Hejčín | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016