2. kolo 2. časť 43. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 13. júl 2026 9:00
- Koniec kola:
- 10. august 2026 23:59 (3 týždne, 3 dni)
- Koniec doprogramovávania:
- 24. august 2026 23:59 (1 mesiac, 1 týždeň)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Jenča | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 32 | 8 | 8 | - | - | - | 48,00 |
| 2. | Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 4 | 38 | 0 | 8 | - | - | - | 46,00 |
| 3. | Norbert Barnáš | 4 | GAMČA | 4 | 40 | - | - | - | - | - | 40,00 |
| Anna-Kristina Migel | 3 | Iná škola | 4 | 40 | - | - | - | - | - | 40,00 | |
| 5. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 3 | 24 | - | - | - | - | - | 24,00 |
| Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 24 | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 4 | 24 | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Tamara Krivošíková | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 24 | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 2 | 24 | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Pavol Baker | 2 | Gymnázium sv. Uršule | 1 | 24 | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| 11. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | 22 | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 12. | Matúš Kabašta | 3 | Gymnázium Ivana Kupca | 1 | 18 | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 13. | Ján Vidéky | 1 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 16 | - | - | - | - | - | 16,00 |
| Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Jakub Lecák | 3 | Iná škola | 3 | 16 | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 2 | 16 | - | - | - | - | - | 16,000 | |
| Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 2 | 16 | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| František Krč | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| simon sobek | 3 | Gymnázium | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| 20. | Šimon Halamiček | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Ivana Kováčová | 3 | GAMČA | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Daniel Ondovčík | 3 | Gymnázium | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 23. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6,00 |
| 24. | Anton Abraham | 8zš | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 25. | Martin Murgaš | 4 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 26. | Ema Vargová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 27. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Janka Nagyová | 3 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Tomáš Matejov | 3 | Gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Michael Ambros | 3 | Gymnázium Hejčín | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016