2. kolo 2. časť 43. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 13. júl 2026 9:00
- Koniec kola:
- 10. august 2026 23:59 (13 hodiny, 34 minúty)
- Koniec doprogramovávania:
- 24. august 2026 23:59 (2 týždne)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna-Kristina Migel | 3 | Iná škola | 4 | 52 | 8? | 8? | 8? | 8 | 8 | 92,00 |
| 2. | Norbert Barnáš | 4 | GAMČA | 4 | 52 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 84,00 |
| 3. | Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 4 | 50 | 8 | 8? | 8 | 8 | - | 82,00 |
| 4. | Adam Jenča | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 32 | 8 | 8? | 8? | 8 | - | 64,00 |
| 5. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 2 | 24 | 5.3 | 6 | 6 | - | - | 41,33 |
| 6. | Tamara Krivošíková | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 24 | 8? | 8? | - | ? | - | 40,00 |
| 7. | Martin Franek | 4 | Gymnázium sv. Františka z Assisi | 1 | - | 8? | 8? | 8? | 8? | 2 | 34,00 |
| 8. | Matúš Fülöp | 3 | GAMČA | 4 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 32,00 |
| Pavol Baker | 2 | Gymnázium sv. Uršule | 1 | 24 | 8? | - | - | - | - | 32,00 | |
| 10. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | 22 | 8 | - | - | - | - | 30,00 |
| 11. | Ján Vidéky | 1 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 16 | 2.7 | 8 | - | - | - | 26,67 |
| 12. | Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 16 | 8 | - | - | - | - | 24,00 |
| Matej Cisko | 3 | GAMČA | 3 | 24 | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 24 | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 4 | 24 | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Ivana Kováčová | 3 | GAMČA | 3 | 8 | 8? | 8 | - | - | - | 24,00 | |
| Daniel Ondovčík | 3 | Gymnázium | 2 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 24,00 | |
| František Krč | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 16 | - | 8 | - | - | - | 24,00 | |
| Martin Janovec | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | - | 0 | 8? | 8? | 8? | - | 24,00 | |
| 20. | Ján Ďuriš | 1 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | - | 8? | 8? | 6? | - | - | 22,00 |
| 21. | Jakub Lecák | 3 | Iná škola | 3 | 16 | - | 2 | - | - | - | 18,00 |
| Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 2 | 16 | - | 2 | - | - | - | 18,000 | |
| Matúš Kabašta | 3 | Gymnázium Ivana Kupca | 1 | 18 | - | - | - | - | - | 18,00 | |
| 24. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 2 | 16 | - | - | - | - | - | 16,00 |
| simon sobek | 3 | Gymnázium | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| 26. | Šimon Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 8,00 |
| 27. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | 6,00 |
| 28. | Alica Jenčová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 4,00 |
| Anton Abraham | 8zš | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| 30. | Martin Murgaš | 4 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 31. | Ema Vargová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1,000 |
| 32. | Maximilián Molnár | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Daniel Ryan Takáč | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Janka Nagyová | 3 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Tomáš Matejov | 3 | Gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Michael Ambros | 3 | Gymnázium Hejčín | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016