2. kolo 2. časť 43. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 13. júl 2026 9:00
- Koniec kola:
- 10. august 2026 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 24. august 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 2 | 89 | 20 | 20 | 5.3 | 15 | 7 | - | - | 156,33 |
| 2. | simon sobek | 3 | Gymnázium | 1 | 78 | 20 | 20 | 19 | - | 17 | - | - | 154,00 |
| 3. | Ján Vidéky | 1 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 79 | 20 | 20 | 5.3 | 20 | - | - | - | 144,33 |
| 4. | Daniel Ondovčík | 3 | Gymnázium | 2 | 60 | 20 | 20 | 19 | 20 | - | - | - | 139,00 |
| 5. | Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 77 | 20 | 19 | 20 | - | - | - | - | 136,00 |
| 6. | Pavol Baker | 2 | Gymnázium sv. Uršule | 1 | 69 | 20 | 20 | 19 | - | - | - | - | 128,00 |
| 7. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 2 | 78 | 18 | 20 | - | 2 | - | - | - | 118,000 |
| 8. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 2 | 78 | 19 | 19 | - | 0 | - | - | - | 116,00 |
| 9. | František Krč | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 66 | 8 | 20 | - | 19 | - | - | - | 113,00 |
| 10. | Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 97 | 9 | - | - | - | - | - | - | 106,00 |
| 11. | Martin Franek | 4 | Gymnázium sv. Františka z Assisi | 1 | - | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 5 | 99,00 |
| 12. | Martin Janovec | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | - | 17 | 18 | 0 | 19 | 20 | 19 | - | 93,00 |
| 13. | Ján Ďuriš | 1 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | - | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | - | - | 92,00 |
| 14. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 40 | 20 | 19 | 2.7 | - | - | - | - | 81,67 |
| 15. | Ema Vargová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 41 | 6 | 20 | 14 | - | - | - | - | 81,000 |
| 16. | Maximilián Molnár | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 80,00 |
| 17. | Šimon Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 58 | 19 | - | - | - | - | - | - | 77,00 |
| 18. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 44 | 20 | 2 | 6 | - | - | - | - | 72,00 |
| 19. | Alica Jenčová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 14 | 16 | 19 | - | - | 11 | - | - | 60,00 |
| 20. | Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | 18 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | - | 58,00 |
| 21. | Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 36 | - | 20 | - | - | - | - | - | 56,00 |
| Daniel Ryan Takáč | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 20 | 18 | 18 | 0 | - | - | - | - | 56,00 | |
| 23. | Anton Abraham | 8zš | GAMČA | 1 | 16 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | 55,000 |
| 24. | Samuel Važan | 9zš | Iná škola | 1 | - | 19 | 18 | 4 | 4 | - | - | - | 45,000 |
| 25. | Aleš Lackovič | 8zš | Základná škola | 1 | 4 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 44,00 |
| 26. | Martin Murgaš | 4 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 2 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41,00 |
| 27. | Michael Ambros | 3 | Gymnázium Hejčín | 1 | 40 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 28. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | - | 15 | 13 | 0 | 10 | - | - | - | 38,000 |
| Janka Nagyová | 3 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 36 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 38,00 | |
| 30. | Šimon Swaczyna | 1 | Iná škola | 1 | - | 19 | 16 | - | - | - | - | - | 35,00 |
| 31. | Matúš Kabašta | 3 | Gymnázium Ivana Kupca | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34,00 |
| 32. | Timo Hajdu | 8zš | GAMČA | 1 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | 24,000 |
| 33. | Hana Erdélyiová | 1 | GAMČA | 1 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 34. | Tomáš Matejov | 3 | Gymnázium | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
| 35. | Tomas Krutel | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
| 36. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | - | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 37. | Samuel Šimek | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| 38. | Andrej Mikuláš | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Boris Kordos | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| 40. | Mojmir Hajek | 3 | GAMČA | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 41. | Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Ján Rajňák | 1 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016