1. kolo 1. časť 44. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 21. september 2026 0:00
- Koniec kola:
- 19. október 2026 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 2. november 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matej Vaško | 1 | GAMČA | 1 | 20 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 52,00 |
| Ema Vargová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 20 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 52,00 | |
| 3. | Daniel Ryan Takáč | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 19 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 51,00 |
| Martin Janovec | 2 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 19 | 8? | 8? | 5 | 8? | 8? | - | - | 51,00 | |
| Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 19 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | 51,00 | |
| Damien Vajányi | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 19 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | 51,00 | |
| Damián Kováč | 5 | Súkromné gymnázium | 1 | 19 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 51,00 | |
| 8. | Alica Jenčová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 19 | 8? | 8? | 8? | - | - | 6? | - | 49,00 |
| 9. | Dávid Filo | 4 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 19 | 8? | 8? | 8? | 4 | - | - | - | 47,000 |
| 10. | Samuel Važan | 1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 1 | 20 | 8? | 8? | 8? | 0? | - | - | - | 44,00 |
| 11. | Samuel Onderik | 1 | Gymnázium Svätej Rodiny | 1 | 19 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 43,00 |
| Martin Domány | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 43,00 | |
| Nina Hudakova | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 19 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 43,00 | |
| Anton Abraham | 9zš | GAMČA | 1 | 19 | 8? | 8? | - | 8? | - | - | - | 43,00 | |
| Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 8? | 8? | - | 8? | 0? | - | - | 43,00 | |
| František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 19 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 43,00 | |
| 17. | Emily Viktória Grígerová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 20 | 8? | 6? | 8? | 0? | - | - | - | 42,00 |
| 18. | Gregor Nagy | 4 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 40,00 |
| Hana Erdélyiová | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 8? | 8? | 4 | - | - | - | - | 40,000 | |
| 20. | Maximilián Molnár | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 20 | 8? | 8? | - | - | - | - | - | 36,00 |
| 21. | Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 8? | 8? | - | 0 | - | - | - | 35,00 |
| Dávid Lučivňák | 4 | GVOZA | 1 | 19 | 8? | 8? | 0 | - | - | - | - | 35,00 | |
| Oleksii Kataiev | 4 | GAMČA | 1 | 19 | 8? | 8? | - | - | - | - | - | 35,00 | |
| Martin Cingel | 4 | GAMČA | 1 | 19 | 8? | 8? | - | - | - | - | - | 35,00 | |
| 25. | Mojmir Hajek | 4 | GAMČA | 1 | 10 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 34,00 |
| 26. | Jakub Tvarožek | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 32,00 |
| Tomáš Solčan | 3 | CENADA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 32,00 | |
| Alexander Hvezdoň Štefko | 5 | Súkromné gymnázium | 1 | 8 | 8? | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 32,000 | |
| 29. | Matej Farkaš | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 19 | 8? | 4? | - | 0? | - | - | - | 31,00 |
| Adrian Šimko | 4 | GAMČA | 1 | 19 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 31,00 | |
| 31. | Alena Chladná | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 8? | 2 | ? | - | - | - | - | 30,00 |
| Branislav Wilhelm | 2 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 1 | 19 | 8? | 0 | 3 | - | - | - | - | 30,000 | |
| 33. | Michael Ambros | 4 | Gymnázium Hejčín | 1 | 20 | 8? | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
| 34. | Andrej Derka | 3 | GAMČA | 1 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 24,00 |
| Miloš Vasiľ | 3 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Šimon Swaczyna | 2 | Slovanské gymnázium Olomouc | 1 | 20 | 4? | - | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Jakub Jantoš | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | 24,000 | |
| 38. | Jakub Dedinský | 2 | Gymnázium Martina Hattalu | 1 | 19 | 4? | - | - | - | - | - | - | 23,00 |
| Damián Seman | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 15 | 8? | 0 | - | - | - | - | - | 23,000 | |
| 40. | Jakub Peťko | 4 | GAMČA | 1 | 13 | 4? | 5? | - | - | - | - | - | 22,000 |
| 41. | Aleš Lackovič | 9zš | Základná škola | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 20,000 |
| Peter Brilla | 9zš | Gymnázium Matky Alexie | 1 | 8 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | 20,000 | |
| Pavel Ondrejovic | 3 | GAMČA | 1 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20,000 | |
| 44. | Peter Blažej | 5 | Súkromné gymnázium British International School Bratislava | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 |
| Filip Rybar | 8zš | GAMČA | 1 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19,00 | |
| 46. | Richard Chmúrny | 1 | GAMČA | 1 | 10 | 8? | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| Klára Kupecká | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | 8 | 2 | - | 0 | - | - | - | 18,00 | |
| 48. | Lukáš Mališ | 4 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16,00 |
| Tomáš Lang | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| 50. | Timo Hajdu | 9zš | GAMČA | 1 | 15 | ? | - | - | - | - | - | - | 15,00 |
| Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | 2? | 4? | 1? | 4? | - | - | - | 15,000 | |
| 52. | Natália Medová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 14,000 |
| 53. | Andrej Mikuláš | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 12,00 |
| Jakub Štefány | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Zénó Hudak | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| 56. | Felix Fehér | 9zš | GAMČA | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
| Zoltán Verlík | 2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 9,000 | |
| 58. | Samuel Hajdu | 9zš | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Marek Mráz | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Matúš Belanec | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8,000 | |
| 61. | Filip Rybár | 8zš | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Michael Honetschläger | 2 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Dihao Zhan | 2 | GVOZA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Boris Kordos | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Samuel Šimek | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Mykola Halenko | 2 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Matej Šolc | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Peter Lacko | 1 | GAMČA | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| Alexander Ember | 1 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| Ruslan Cherednychenko | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Šimon Grellneth | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Vojto Bálint | 2 | GVOZA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Sunny Čolláková | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| 74. | Tomas Krutel | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Viliam Gonda | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0,00 | |
| Andrej Dieška | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016