1. kolo 1. časť 44. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 21. september 2026 0:00
- Koniec kola:
- 19. október 2026 23:59 (1 týždeň, 2 dni)
- Koniec doprogramovávania:
- 2. november 2026 23:59 (3 týždne, 2 dni)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | 40,00 |
| 2. | Martin Janovec | 2 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 8? | 8 | 2 | 8? | 8 | - | - | 34,00 |
| 3. | Gregor Nagy | 4 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 24,00 |
| Andrej Derka | 3 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 24,00 | |
| Anton Abraham | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | 24,00 | |
| 6. | Ema Vargová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 8 | 2 | 8 | - | - | - | - | 18,00 |
| 7. | Ján Vidéky | 2 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 8? | 8? | - | - | - | - | - | 16,00 |
| Samuel Važan | 1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 1 | 8? | 8? | 0 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | - | 0 | - | - | - | 16,00 | |
| Daniel Ondovčík | 4 | Gymnázium | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Miloš Vasiľ | 3 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Martin Cingel | 4 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Viola Lepejová | 3 | GAMČA | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | - | - | 0? | - | - | 16,00 | |
| Tomáš Solčan | 3 | CENADA | 1 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Damien Vajányi | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8? | 0 | 8? | - | - | - | - | 16,00 | |
| 17. | Emily Viktória Grígerová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 12,00 |
| Oliver Sim | 3 | GAMČA | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| 19. | Samuel Onderik | 1 | Gymnázium Svätej Rodiny | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Peter Brilla | 9zš | Gymnázium Matky Alexie | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Nina Hudakova | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Dávid Lučivňák | 4 | GVOZA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Dávid Filo | 4 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Hana Erdélyiová | 2 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Pavol Baker | 3 | Gymnázium sv. Uršule | 2 | 8? | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 0 | - | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Jakub Tvarožek | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Lukáš Mališ | 4 | Iná škola | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Tomáš Lang | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 30. | Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | 4? | - | ? | - | - | - | 4,00 |
| Filip Rybar | 8zš | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Andrej Mikuláš | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Boris Kordos | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Matej Šolc | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Natália Medová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Zénó Hudak | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| 37. | Daniel Ryan Takáč | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2,00 |
| Jakub Jantoš | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |
| 39. | Matej Vaško | 1 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Alena Chladná | 2 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016