1. kolo 1. časť 44. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 21. september 2026 0:00
- Koniec kola:
- 19. október 2026 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 2. november 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | 40,00 |
| Damien Vajányi | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | 40,00 | |
| 3. | Martin Janovec | 2 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 8? | 8? | 5 | 8? | 8? | - | - | 37,000 |
| 4. | Ján Vidéky | 2 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 32,00 |
| Matej Vaško | 1 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 32,00 | |
| Tomáš Halamiček | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 32,00 | |
| Ema Vargová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 32,00 | |
| Gregor Nagy | 4 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 32,00 | |
| Pavol Baker | 3 | Gymnázium sv. Uršule | 2 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 32,00 | |
| Daniel Ryan Takáč | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 32,00 | |
| Damián Kováč | 5 | Súkromné gymnázium | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 32,00 | |
| 12. | Alica Jenčová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | 6? | - | 30,00 |
| 13. | Dávid Filo | 4 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 8? | 8? | 8? | 4 | - | - | - | 28,000 |
| 14. | Samuel Onderik | 1 | Gymnázium Svätej Rodiny | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 24,00 |
| Samuel Važan | 1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 1 | 8? | 8? | 8? | 0? | - | - | - | 24,00 | |
| Martin Domány | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 24,00 | |
| Nina Hudakova | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 24,00 | |
| Mojmir Hajek | 4 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 24,00 | |
| Andrej Derka | 3 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 24,00 | |
| Daniel Ondovčík | 4 | Gymnázium | 2 | 8? | 8? | 8? | 0 | - | - | - | 24,00 | |
| Oliver Sim | 3 | GAMČA | 2 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 24,00 | |
| Viola Lepejová | 3 | GAMČA | 2 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 24,00 | |
| Anton Abraham | 9zš | GAMČA | 1 | 8? | 8? | - | 8? | - | - | - | 24,00 | |
| Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | - | 8? | 0? | - | - | 24,00 | |
| František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 24,00 | |
| Jakub Tvarožek | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 24,00 | |
| Tomáš Solčan | 3 | CENADA | 1 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 24,00 | |
| Alexander Hvezdoň Štefko | 5 | Súkromné gymnázium | 1 | 8? | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 24,000 | |
| 29. | Emily Viktória Grígerová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 8? | 6? | 8? | 0? | - | - | - | 22,00 |
| 30. | Hana Erdélyiová | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 4 | - | - | - | - | 20,000 |
| 31. | Aleš Lackovič | 9zš | Základná škola | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 16,000 |
| Maximilián Molnár | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 8? | 8? | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | - | 0 | - | - | - | 16,00 | |
| Dávid Lučivňák | 4 | GVOZA | 1 | 8? | 8? | 0 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Oleksii Kataiev | 4 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Miloš Vasiľ | 3 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Martin Cingel | 4 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| 38. | Peter Brilla | 9zš | Gymnázium Matky Alexie | 1 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | 12,000 |
| Matej Farkaš | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8? | 4? | - | 0? | - | - | - | 12,00 | |
| Adrian Šimko | 4 | GAMČA | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| 41. | Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 2? | 4? | 1? | 4? | - | - | - | 11,000 |
| Branislav Wilhelm | 2 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 1 | 8? | 0 | 3 | - | - | - | - | 11,000 | |
| 43. | Alena Chladná | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 2 | ? | - | - | - | - | 10,00 |
| Klára Kupecká | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | 2 | - | 0 | - | - | - | 10,00 | |
| 45. | Jakub Peťko | 4 | GAMČA | 1 | 4? | 5? | - | - | - | - | - | 9,000 |
| 46. | Richard Chmúrny | 1 | GAMČA | 1 | 8? | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Damián Seman | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 8? | 0 | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Jakub Imrišek | 3 | GAMČA | 2 | 8? | ? | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Michael Ambros | 4 | Gymnázium Hejčín | 1 | 8? | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Lukáš Mališ | 4 | Iná škola | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Tomáš Lang | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Zénó Hudak | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 53. | Natália Medová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 6,000 |
| 54. | Pavel Ondrejovic | 3 | GAMČA | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5,000 |
| Jakub Jantoš | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | |
| Zoltán Verlík | 2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 5,000 | |
| 57. | Jakub Dedinský | 2 | Gymnázium Martina Hattalu | 1 | 4? | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Filip Rybar | 8zš | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Andrej Mikuláš | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Boris Kordos | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Matej Šolc | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Šimon Swaczyna | 2 | Slovanské gymnázium Olomouc | 1 | 4? | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Jakub Štefány | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Peter Lacko | 1 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| Matúš Belanec | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| 66. | Timo Hajdu | 9zš | GAMČA | 1 | ? | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Viliam Gonda | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0,00 | |
| Sunny Čolláková | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016