1. kolo 1. časť 44. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 21. september 2026 0:00
- Koniec kola:
- 19. október 2026 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 2. november 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | 40,00 |
| 2. | Ivana Kováčová | 4 | GAMČA | 3 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | 32,00 |
| Damien Vajányi | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | 32,00 | |
| 4. | Martin Janovec | 2 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 8? | 5 | 8? | 8? | - | - | 29,000 |
| 5. | Ján Vidéky | 2 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 24,00 |
| Matej Vaško | 1 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 24,00 | |
| Tomáš Halamiček | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 24,00 | |
| Ema Vargová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 24,00 | |
| Matej Cisko | 4 | GAMČA | 3 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 24,00 | |
| Gregor Nagy | 4 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 24,00 | |
| Pavol Baker | 3 | Gymnázium sv. Uršule | 2 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 24,00 | |
| Daniel Ryan Takáč | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 24,00 | |
| Damián Kováč | 5 | Súkromné gymnázium | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 24,00 | |
| 14. | Jakub Lecák | 4 | Iná škola | 3 | 8? | 6? | 8? | - | - | - | 22,00 |
| Alica Jenčová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8? | 8? | - | - | 6? | - | 22,00 | |
| 16. | Dávid Filo | 4 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 8? | 8? | 4 | - | - | - | 20,000 |
| 17. | Samuel Onderik | 1 | Gymnázium Svätej Rodiny | 1 | 8? | 8? | - | - | - | - | 16,00 |
| Samuel Važan | 1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 1 | 8? | 8? | 0? | - | - | - | 16,00 | |
| Martin Domány | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | - | - | - | - | 16,00 | |
| Nina Hudakova | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 8? | 8? | - | - | - | - | 16,00 | |
| Mojmir Hajek | 4 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | - | - | - | - | 16,00 | |
| Andrej Derka | 3 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Daniel Ondovčík | 4 | Gymnázium | 2 | 8? | 8? | 0 | - | - | - | 16,00 | |
| Oliver Sim | 3 | GAMČA | 2 | 8? | 8? | - | - | - | - | 16,00 | |
| Radko Bábíček | 3 | GAMČA | 3 | 8? | 8? | 0 | - | - | - | 16,00 | |
| Viola Lepejová | 3 | GAMČA | 2 | 8? | 8? | - | - | - | - | 16,00 | |
| Anton Abraham | 9zš | GAMČA | 1 | 8? | - | 8? | - | - | - | 16,00 | |
| Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | 8? | - | 8? | 0? | - | - | 16,00 | |
| František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 8? | 8? | - | - | - | - | 16,00 | |
| Jakub Tvarožek | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Tomáš Solčan | 3 | CENADA | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | 16,00 | |
| Alexander Hvezdoň Štefko | 5 | Súkromné gymnázium | 1 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 16,000 | |
| 33. | Emily Viktória Grígerová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 6? | 8? | 0? | - | - | - | 14,00 |
| 34. | Aleš Lackovič | 9zš | Základná škola | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 12,000 |
| Hana Erdélyiová | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 4 | - | - | - | - | 12,000 | |
| 36. | Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4? | 1? | 4? | - | - | - | 9,000 |
| 37. | Maximilián Molnár | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 8? | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 8? | - | 0 | - | - | - | 8,00 | |
| Dávid Lučivňák | 4 | GVOZA | 1 | 8? | 0 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Oleksii Kataiev | 4 | GAMČA | 1 | 8? | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Miloš Vasiľ | 3 | Iná škola | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Martin Cingel | 4 | GAMČA | 1 | 8? | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 43. | Jakub Peťko | 4 | GAMČA | 1 | 5? | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 44. | Peter Brilla | 9zš | Gymnázium Matky Alexie | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 4,000 |
| Matej Farkaš | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4? | - | 0? | - | - | - | 4,00 | |
| Adrian Šimko | 4 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| 47. | Branislav Wilhelm | 2 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,000 |
| 48. | Alena Chladná | 2 | GAMČA | 1 | 2 | ? | - | - | - | - | 2,00 |
| Klára Kupecká | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 2 | - | 0 | - | - | - | 2,00 | |
| 50. | Pavel Ondrejovic | 3 | GAMČA | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| Zoltán Verlík | 2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1,000 | |
| 52. | Damián Seman | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Jakub Imrišek | 3 | GAMČA | 2 | ? | - | - | - | - | - | 0 | |
| Andrej Mikuláš | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Jakub Štefány | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Natália Medová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Viliam Gonda | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0,00 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016