1. kolo 1. časť 44. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 21. september 2026 0:00
- Koniec kola:
- 19. október 2026 23:59 (1 týždeň, 2 dni)
- Koniec doprogramovávania:
- 2. november 2026 23:59 (3 týždne, 2 dni)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Barnáš | 4 | GAMČA | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 32,00 |
| Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | 32,00 | |
| 3. | Adam Jenča | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 8 | 8 | 8 | - | - | 24,00 |
| 4. | Michal Polc | 5 | Gymnázium Alberta Einsteina | 4 | 8 | 8 | 4 | - | - | 20,00 |
| 5. | Martin Janovec | 2 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 2 | 8? | 8 | - | - | 18,00 |
| 6. | Ema Vargová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 |
| Gregor Nagy | 4 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Andrej Derka | 3 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Marián Kovaľ | 4 | GAMČA | 4 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Anton Abraham | 9zš | GAMČA | 1 | - | 8 | - | - | - | 8,00 | |
| František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Damien Vajányi | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8? | - | - | - | - | 8,00 | |
| 13. | Samuel Važan | 1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 1 | 0 | - | - | - | - | 0,00 |
| Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | - | 0 | - | - | - | 0,00 | |
| Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | ? | - | - | - | 0 | |
| Radko Bábíček | 3 | GAMČA | 3 | - | 0 | - | - | - | 0,00 | |
| Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | - | - | 0? | - | - | 0,00 | |
| Tomáš Solčan | 3 | CENADA | 1 | 0 | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016